营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-01-20 ~ 2026-04-20 (近90天)
投放花费
104,639
私信
774
135元/条
进线
549
191元/人
原始线索
319
328元
目标客户
119
879元
价值客户
38
2,754元
商机客户
40
2,616元
定金客户
25
4,186元
成交客户
8
13,080元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 104,639 | 774 | 135 | 451 | 232 | 244 | 429 | 108 | 969 | 36 | 2907 | 36 | 2907 | 21 | 4983 | 6 | 17440 | 283,658 | 2.71x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 79 | 0 | 66 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 9 | 0 | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 104,639 | 774 | 135 | 549 | 191 | 319 | 328 | 119 | 879 | 38 | 2754 | 40 | 2616 | 25 | 4186 | 8 | 13080 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销中心