营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-04-13 ~ 2026-04-20 (近7天)
投放花费
2,293
私信
17
135元/条
进线
31
74元/人
原始线索
17
135元
目标客户
11
208元
价值客户
0
-
商机客户
3
764元
定金客户
0
-
成交客户
0
-
赢单金额
0
ROI 0.0x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 2,293 | 17 | 135 | 28 | 82 | 14 | 164 | 11 | 208 | - | - | 3 | 764 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 2,293 | 17 | 135 | 31 | 74 | 17 | 135 | 11 | 208 | - | - | 3 | 764 | - | - | - | - | 0 | - | |
几何鸟营销中心